| Salão para Evento e/ou Convenção | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Área (m²) |
| ATLÂNTICO SUL + NORTE | 110 | 33 | 36 | 40 | - | 75 |
| ATLÂNTICO SUL | 50 | 21 | 24 | 24 | - | 50 |
| ATLÂNTICO NORTE | 15 | 09 | 12 | 12 | - | 25 |
| PACÍFICO | 60 | 21 | 33 | 36 | - | 55 |
| ÁRTICO | 15 | 09 | 12 | 12 | - | 26 |
| ÍNDICO | 15 | 09 | - | 12 | - | 20 |







